Un média de quartier de la Goutte d’Or
La vie de quartier de la Goutte d’Or
Menu
Accueil > A la une > Actualités >

Le Cross de la Goutte d’Or 2016 en chiffres et en images

Publié le 21 juin 2016

Le 29 mai dernier, environ 80 coureurs et plus d’une centaine de "P’tits Parigos" (les - 12 ans) ont participé au Cross de la Goutte d’Or organisé par Paris Goutte d’Or et ADOS. Retour sur cette magnifique matinée avec le film de l’événement ainsi que les classements.

Vidéo réalisée par UGOP - Compagnie Barbès

Classement hommes 10 km

Rang / Chrono/ Dossard / NOM Prénom
1 / 00:38:52 / 50 AGYEMANG Nicolas
2 / 00:40:11 / 10 LOCHMANN Leo
3 / 00:41:08 / 44 VO-Y-PHONG Mickael
4 / 00:41:34 / 4 LEROY Augustin
5 / 00:42:52 / 69 HENRI Jorge-Louis
6 / 00:43:21 / 39 LOINARD Jean-Marie
7 / 00:44:08 / 33 REVELLE Julien
8 / 00:44:21 / 54 LESTROHAN Erwan
9 / 00:45:11 / 12 CHAGOT Alain
10 / 00:45:21 / 3 GUERIN Antoine
11 / 00:45:42 / 71 CHELTIEL Antoine
12 / 00:45:50 / 23 ZERRADIB Saïd
13 / 00:46:23 / 2 MASSE Didier
14 / 00:46:25 / 13 CHAGOT Pierre
15 / 00:46:36 / 36 PATIN Nicolas
16 / 00:46:44 / 17 BECHKER Sofiane
17 / 00:46:46 / 40 PENA Antonio
18 / 00:46:49 /30 GRAVE Emmanuel
19 / 00:46:51 / 36 PATIN Nicolas
20 / 00:47:16 / 18 MEYER Olivier
21 / 00:47:41 / 24 LEVASSEUR Laszlo
22 / 00:48:06 / 42 BUREL Jeremy
23 / 00:48:09 / 49 GIGNOUX Adrien
24 / 00:48:14 / 41 LEMOAL Moran
25 / 00:48:33 / 48 LAMOTTE Mickael
26 / 00:48:42 / 66 CONTENTIN Clément
27 / 00:48:48 / 8 LOCHMANN Bertrand
28 / 00:49:02 / 25 LORENZINI Loïc
29 / 00:49:09 / 68 LEGLEUHER Mathieu
30 / 00:49:11 / 47 BUISSON Till
31 / 00:49:14 / 70 KHELIL Abderrahmane
32 / 00:49:20 / 11 PRANVILLE Julien
33 / 00:49:25 / 52 ROLLINGER Mathieu
34 / 00:49:27 / 46 DECHANDON Vivien
35 / 00:49:42 / 64 FOULON Vincent
36 / 00:50:32 / 28 BATHILY Adama
37 / 00:51:17 / 19 LESCLAUZE François
38 / 00:53:32 / 38 BEROS Cyril
39 / 00:53:56 / 14 LAVAUD Eric
40 / 00:57:10 / 55 VERENNES Marvin
41 / 00:57:21 / 61 FOFANA Abdoulay
42 / 00:57:55 / 16 DEVILLIERS Vincent
43 / 01:02:02 / 31 DRAGOMIR George
44 / 01:02:04 / 29 TABESSI Jawher
45 / 01:03:37 / 56 EGERTON Michel

Classement femmes 10 km

Rang / Chrono/ Dossard / NOM Prénom
1 / 00:51:26 / 32 DELAY Maelle
2 / 00:51:39 / 53 LEYH Marie
3 / 00:52:43 / 26 FLIPO Berenice
4 / 00:53:39 / 45 GUGLIEMENTI Marie
5 /00:53:47 / 9 LOCHMANN Arra
6 / 00:54:12 / 63 LABRO Mélodie
7 / 00:55:26 / 62 VAN DEN BULKE Emmie
8 / 00:55:35 / 1 MESMAY Celia
9 / 00:56:07 / 65 MOINON Jeanne
10 / 00:57:24 / 58 BENNOUF Sheraz
11 / 00:57:28 / 59 SANE Tida
12 / 00:57:30 / 37 TESSON-BEROS Eugénie
13 / 00:57:32 / 60 SY Comba
14 / 01:02:33 / 27 BRISARD Laetita
15 / 01:05:52 / 21 COLEOU Manon

Classement 2km (12/16 ans) Garçon

Rang / Chrono/ Dossard / NOM Prénom
1 / 00:08:02 / 43 SCHWAL Milo
2 / 00:08:53 / 51 GHOUMMIDH Mohammed
3 / 00:09:15 / 67 BENAÏSSA Younes
4 / 00:09:44 / 73 BELHOUT Rayan
5 / 00:10:01 / 74 COURTAIN Tom
6 / 00:10:09 / 72 DIOP Dame
7 / 00:11:00 / 20 BENALIA Ahmed
8 / 00:14:17 / 55 VERENNES Marvin

Classement 2km (12/16 ans) filles

Rang / Chrono/ Dossard / NOM Prénom
1 / 14:12:00 / 58 BENNOUF Sheraz
2 / 14:15:00 / 35 KHAOUANI Maellysse



Jeunesse / Enfance Sport Vie de quartier Vidéo

Agenda

mer.
3
avr.
Ressourcerie ambulante
par Le Poulpe
Lire la suite
sam.
6
avr.
ECOUTEURS DE RUE
par InfosGouttedOr
Lire la suite
sam.
6
avr.
JEMA à la Goutte d’Or
par Gouttes d’or mode et design
Lire la suite
jeu.
11
avr.
Rencontre du Groupe Habitants "Lieu Commun" avec GABY SOURIRE
par InfosGouttedOr
Lire la suite
lun.
15
avr.
Comité du FPH
par InfosGouttedOr
Lire la suite
mer.
24
avr.
Réunion d’info JOP - périmètres de sécurité
par 19h - Mairie du 18è
Lire la suite
mer.
24
avr.
Goûter de Printemps
par InfosGouttedOr
Lire la suite
sam.
27
avr.
Le 18e EN JEU
par Home Sweet Mômes
Lire la suite
dim.
28
avr.
Rue aux enfants
par Home Sweet Mômes
Lire la suite
lun.
6
mai
Comité du FPH
par InfosGouttedOr
Lire la suite
Voir tous les rendez-vous
Aucune planète de rechange n’étant prévue, Goutte d’Or & Vous propose chaque mois des clés pour devenir plus éco-responsable
Lire la suite

Actualités

Les "Vestiaires" - 27 mars ateliers ecriture-slam - 19 mars Exposition des mineurs non accompagnés de Paris 2.0 - 18 mars Appel à participation "le Cabaret des Ogresses" - 13 mars La Semaine du Livre à la Goutte d’Or - 12 mars